Насос для продуктів високої в'язкості
Параметри
- Тип: Шестерний насос
- Застосування: перекачування олії, фарби, ліків, мастила, меду
- Потужність: Електричний, 19,5 кВт
- Тиск: ≤1,6 МПа, 0,4-1,0 МПа
- Номінальний розмір: 125 мм
- Матеріал: Чавун/Нержавіюча сталь
- Продуктивність двигуна: 125 л/100 об.
- Сертифікат: ISO9001: 2000
- Швидкість: 600 об./хв
- Температура: -10-150 градусів
- Пропускна здатність: 640 л/хв
- В'язкість: 60000 сСт
Model | Nominal Size | Displacement | Viscoity | Speed | Differential Pressure(Mpa) | |||
mm | L/100rev | Cst | r/min | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |
Power(kw)/Capacity(L/min) | ||||||||
NYP3.6 | 40 | 3.6 | 20 | 1450 | 0.69/46.7 | 0.94/45.9 | 1.18/45 | 1.44/43.4 |
60000 | 455 | 0.84/16.3 | 0.91/16.2 | 0.98/16.1 | 1.01/16 | |||
NYP24 | 50 | 24 | 20 | 720 | 1.8/165 | 2.3/16.1 | 2.8/158 | 3.4/155 |
60000 | 228 | 1.6/54 | 1.8/54 | 2.0/54 | 2.3/54 | |||
NYP50 | 50 | 50 | 20 | 720 | 4.3/362 | 5.8/355 | 6.9/348 | 8.1/340 |
60000 | 228 | 3.1/119 | 3.7/118 | 4.0/118 | 4.5/118 | |||
NYP80 | 80 | 80 | 20 | 615 | 5.2/471 | 6.9/461 | 8.5/451 | 10.0/433 |
60000 | 188 | 5.5/149 | 6.1/149 | 6.7/149 | 7.2/148 | |||
NYP110 | 80 | 110 | 20 | 615 | 6.7/660 | 9.2/647 | 11.2/634 | 13.6/622 |
60000 | 188 | 6.2/209 | 7.1/208 | 7.6/208 | 8.5/207 | |||
NYP160 | 100 | 160 | 20 | 600 | 8.9/930 | 12.1/916 | 15.3/902 | 17.5/888 |
60000 | 319 | 10.0/505 | 11.7/502 | 13.5/500 | 15.2/497 | |||
NYP220 | 100 | 220 | 20 | 430 | 8.8/902 | 11.9/880 | 15.0/85.8 | 18.0/836 |
60000 | 117 | 8.4/256 | 9.7/255 | 10.4/254 | 11.4/253 | |||
NYP320 | 125 | 320 | 20 | 430 | 13.0/1306 | 18.0/1270 | 220/1235 | 26.0/1200 |
60000 | 125 | 12.0/397 | 13.7/396 | 15.3/395 | 16.9/394 | |||
NYP440 | 150 | 440 | 20 | 360 | 14.7/1473 | 19.2/1441 | 25.6/1409 | 40/138 |
60000 | 110 | 12.4/473 | 14/471 | 16.2/469 | 18.3/467 | |||
NYP650 | 125 | 650 | 20 | 315 | 19.0/1921 | 26.0/1857 | 33.0/1794 | |
60000 | 100 | 15.0/645 | 17.2/643 | 19.5/640 | ||||
NYP730 | 150 | 730 | 20 | 315 | 21.5/2135 | 29.4/2058 | 37.3/1980 | |
60000 | 100 | 16.8/720 | 19.5/717 | 22.3/713 | ||||
NYP1670 | 200 | 1670 | 20 | 250 | 38.0/3852 | 52.0/3690 | 66.0/3529 | |
60000 | 85 | 36.0/1045 | 35.7/1400 | 40.6/1972 |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 25 000 ₴